| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| FP | 59993 |
| IP | 59993 |
| _des3_encrypt | 59993 |
| _hc_DES_ipfp_test | 0 |
| bitswap8 | 0 |
| desx | 179979 |
| hc_DES_cbc_cksum | 0 |
| hc_DES_cbc_encrypt | 0 |
| hc_DES_cfb64_encrypt | 0 |
| hc_DES_check_key_parity | 0 |
| hc_DES_ecb3_encrypt | 0 |
| hc_DES_ecb_encrypt | 0 |
| hc_DES_ede3_cbc_encrypt | 28979 |
| hc_DES_encrypt | 0 |
| hc_DES_is_weak_key | 0 |
| hc_DES_key_sched | 0 |
| hc_DES_pcbc_encrypt | 0 |
| hc_DES_read_password | 0 |
| hc_DES_set_key | 0 |
| hc_DES_set_key_checked | 0 |
| hc_DES_set_key_unchecked | 86937 |
| hc_DES_set_odd_parity | 86937 |
| hc_DES_string_to_key | 0 |
| load | 88972 |
| store | 84442 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |