| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| pvfs_brl_locking_handle | 189130 |
| pvfs_can_delete | 31060 |
| pvfs_can_rename | 115 |
| pvfs_can_stat | 5078 |
| pvfs_can_update_file_size | 13 |
| pvfs_close | 404981 |
| pvfs_create_file | 97024 |
| pvfs_delete_on_close_set | 1073 |
| pvfs_dir_fnum_destructor | 16560 |
| pvfs_dir_handle_destructor | 16560 |
| pvfs_exit | 523 |
| pvfs_find_fd | 305084 |
| pvfs_fnum_destructor | 189130 |
| pvfs_handle_destructor | 189130 |
| pvfs_locking_key | 889449 |
| pvfs_logoff | 21 |
| pvfs_odb_retry_callback | 2871 |
| pvfs_odb_retry_destructor | 2911 |
| pvfs_odb_retry_setup | 2911 |
| pvfs_open | 489802 |
| pvfs_open_deny_dos | 768 |
| pvfs_open_directory | 16717 |
| pvfs_open_setup_eas_acl | 101687 |
| pvfs_open_setup_retry | 2957 |
| pvfs_retry_open_sharing | 2814 |
| pvfs_set_delete_on_close | 324 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |