| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| packet_destructor | 26655 |
| packet_eof | 0 |
| packet_error | 2570 |
| packet_full_request_nbt | 1707502 |
| packet_full_request_u32 | 46454 |
| packet_init | 26655 |
| packet_next_event | 0 |
| packet_queue_run | 905734 |
| packet_recv | 1756106 |
| packet_recv_disable | 3539 |
| packet_recv_enable | 3539 |
| packet_send | 907361 |
| packet_send_callback | 907361 |
| packet_set_callback | 30419 |
| packet_set_error_handler | 26655 |
| packet_set_event_context | 26655 |
| packet_set_fde | 26655 |
| packet_set_full_request | 26655 |
| packet_set_initial_read | 2578 |
| packet_set_nofree | 0 |
| packet_set_private | 26655 |
| packet_set_serialise | 2578 |
| packet_set_socket | 26655 |
| packet_set_unreliable_select | 0 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |