| LCOV - code coverage report | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Function Name |
Hit count |
| authsam_account_ok | 71162 |
| authsam_calculate_lastlogon_sync_interval | 51570 |
| authsam_check_bad_password_indicator | 52187 |
| authsam_clear_bad_password_indicator | 52179 |
| authsam_domain_group_filter | 126010 |
| authsam_get_bad_password_db | 104950 |
| authsam_get_user_info_dc_principal | 467 |
| authsam_get_user_pso | 3566 |
| authsam_logon_success_accounting | 52185 |
| authsam_make_user_info_dc | 77970 |
| authsam_reread_user_logon_data | 41130 |
| authsam_search_account | 29423 |
| authsam_set_bad_password_indicator | 582 |
| authsam_shallow_copy_user_info_dc | 30005 |
| authsam_update_bad_pwd_count | 3567 |
| authsam_update_lastlogon_timestamp | 87854 |
| authsam_update_user_info_dc | 48040 |
| get_object_sid_as_tdb_data | 104945 |
| logon_hours_ok | 70508 |
| sam_get_results_principal | 102419 |
| Generated by: LCOV version 1.14 |